カラダ測定データの提供先決定について
2025.12.19
公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオンでは、大阪ヘルスケアパビリオンにおけるリボーン体験を通じて取得した来館者のカラダ測定データについて、個人を識別できる情報を削除するなどして加工した上で、一定の要件を満たすパビリオン協賛者及び大学等に提供することとしています。
これは、健康医療領域における調査研究を促進し、大阪ヘルスケアパビリオンの出展目的である、未来社会におけるQOL(quality of life)の向上等の実現に資することを目的としたものです。
この度、外部有識者を含む審査会を経てこの提供先が決定しましたので、以下のとおりお知らせします。
| 提供先 | 利用目的概要 |
| アサヒグループジャパン㈱ | データを網羅的に相関解析する等により、お客様のwell-beingに役立つ商品やサービスの実現に向けた研究開発を行う。 |
| エア・ウォーター㈱ | データとAIを組み合わせて、消費者の嗜好に合わせたヘルスケア関連商品や食品、レシピの開発を行う。 |
| 江崎グリコ㈱ | 各データの関連性を分析することで、個人の健康状態を多面的に可視化し、健康意識の向上を促す研究を行う。 |
| SBIホールディングス㈱ | データを活用した研究・商品開発・サービス設計を通じ、個別化医療・予防医療・健康寿命延伸に寄与する。 |
| ㈱サイエンス | 様々な洗浄分野や、農業、水産、美容等の分野におけるファインバブル技術の展開に向けた研究における基礎データとして利用する。 |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | データを分析することにより、ヘルスケアに特化した新たな商品開発やアプリケーションとの連携を検討する。 |
| タカラベルモント㈱ | データの相関を分析し、内面の美と外面の美とのつながりの解明や、ミライのヘルスケアサロンでのサービス開発に役立てる。 |
| TIS㈱ | データの統計化及び相関分析により、データ特性を研究する。また、研究成果を新たな価値創造につなげる。 |
| ニプロ㈱ | 各項目の数値傾向を分析し、個別化された健康支援の可能性を探る研究を行う。 |
| パナソニックホールディングス㈱ | 自社提供技術による測定が適切に行われていたかの検証を行うとともに、検証結果を測定精度に関する将来の技術発展に役立てる。 |
| BIPROGY㈱ | データの分析を通じて、「ミライのヘルスケア活動サポート事業」の運営のための、生活者の健康状態の傾向把握や仮説導出等を行う。 |
| ㈱ファーマフーズ | 統計的な解析を行い、生活者の健康課題を把握し、その課題解決に役立つ機能性食品素材や化粧品素材の開発・改良を行う。 |
| ㈱ヘルスケアシステムズ | データの相関分析により、腸内細菌の様相に基づく個別のライフスタイルに合わせたアドバイス・提案を生成するロジックを研究する。 |
| ㈱ミルボン | データの関係性を解析し、髪や頭皮等の状態の良好な維持や改善につながるサービスの開発を行う。 |
| ロート製薬㈱ | データを多面的に解析し、科学的エビデンスに基づくヘルスケアの新たな方向性を社会に提示する。また、生活者が自身の状態を多角的に理解し、健康と美の維持・向上に主体的に取り組むための基盤となる知見を創出する。 |
| 大阪大学 Aグループ | 測定項目の関連解析を行い、最終的に新たな生物学的年齢(Biological Aging)測定系を確立する。 |
| 大阪大学 Bグループ | データを活用し、これまで十分に解明されてこなかったヒトにおける「全身状態と皮膚・毛髪の健康」の関連性を多角的に検証する。 |
| 金沢医科大学 | 測定項目の関連解析を行い、最終的に性差による各器官や臓器の老化指標の検討や、生物学的老化の因子の探索など、老化の速度に影響をあたる因子などの測定予測を確立する。 |
| 近畿大学 Aグループ | 腸内細菌の比率と、肌および髪データとの関連性について調査し、髪や肌のような「見た目」の改善・向上に寄与できる腸内細菌環境の構築に寄与する知見の獲得を目指す。 |
| 近畿大学 Bグループ | 提供データを用いて皮膚の状態と腸内環境との関係を解析し、腸内環境を推定できるデジタル技術の開発を目指す。 |
| 藤田医科大学 | 視覚と視覚以外の健康状態等を比較し、今後の更なる高齢化社会における眼の健康状態とその社会への影響を予測し、対策の開発につなげる。 |
| 大阪公立大学 | AIによるビッグデータ解析による診断と治療、健康法の高精度化と迅速化を図り、健康長寿延伸の実現を目指す。 |
※順不同